IROP
Název | Žadatel | Výše dotace |
Město Trhový Štěpánov | 1 458 396,00 Kč | |
Město Vlašim | 5 732 214,16 Kč | |
Městys Čechtice | 2 338 600,75 Kč | |
Městys Louňovice pod Blaníkem | 867 830,70 Kč | |
Městys Čechtice | 3 675 277,51 Kč | |
Zvýšení kvality zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání na | Vlašimská astronomická společnost o.p.s.
| 454 425,45 Kč
|
ESF
Název | Žadatel | Výše dotace |
Montessori Vlašim z. s. | 3 959 852,50 Kč | |
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy | 2 119 650,00 Kč | |
Charita Vlašim | 2 563 936,25 Kč | |
Občanské sdružení Zoe, z.s. | 836 395,00 Kč | |
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy | 2 634 600,00 Kč | |
Montessori Vlašim z. s. | 3 248 287,50 Kč | |
Montessori Vlašim z. s. | 3 650 162,50 Kč | |
Obec kondrac | 3 572 261,25Kč |
PRV
Název | Žadatel | Výše dotace |
Vojtěch Vošický | 494 802,00 Kč | |
Miroslav Lalouček | 475 200,00 Kč | |
Agropost, s.r.o. | 499 998,00 Kč | |
ZO ČSOP, s.r.o. | 465 500,00 Kč | |
Petr Kubík | 237 000,00 Kč | |
AGRO BIO PRO s.r.o. | 495 600,00 Kč | |
Licoměrsko spol. s r.o. | 108 405,00 Kč | |
Josef Štorc | 405 596,00 Kč |