Název projektu | Nové technologie čištění obilovin |
Žadatel | Agropost, s.r.o. |
Podpořeno z | Program rozvoje venkova (PRV) |
Výzva MAS | Výzva PRV č. 1, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov |
Místo realizace | Načeradec |
Doba realizace | 01.10.2018 – 6.8.2019 |
Rozpočet projektu | 962.840,00 Kč |
Výše dotace | 499.998,00 Kč |
Popis projektu | Společnost AGROPOST, s.r.o., hospodaří na více než 140 ha zemědělské půdy v Načeradci a okolí. Z pěstovaných plodin převažují obiloviny a olejniny- v roce 2018 pšenice 38,29 ha, žito 37,18 ha, oves 21,26 ha a řepka olejka na 40,01 ha. Předkládaný projekt je zaměřen na klíčové komodity zemědělského podniku, úpravu technologie a dopravních cest stávající posklizňové linky. Výsledkem projektu je zásadní modernizace posklizňové linky, která je nově schopna čistit a plynule naskladňovat 30 tun obilovin a olejnin za hodinu, čímž je navýšena stávající čistící a skladovací kapacita a je zvýšena efektivita rostlinné výroby žadatele. Původní kapacita před realizací projektu byla 20 tun za hodinu, modernizace technologie zrychlila provoz, snížila množství odpadů z čištění z 5 % na 3 % objemu čištěné komodity a zefektivnila průběh sklizně obilovin a olejnin. |
Web příjemce | https://www.recta-naceradec.cz/agropost/seti-obilovin.html |
Nové technologie čištění obilovinLucie Lebedova2021-01-18T19:28:50+02:00