Chcete se stát členem MAS Blaník? Přečtěte si: Jak se stát členem MAS Blaník
SEZNAM ČLENŮ MAS BLANÍK
Počet členů k 1. 3. 2021: 50 členů
Zájmová skupina | Počet členů MAS | % zastoupení v nejvyšším orgánu MAS (=členské schůzi) |
---|---|---|
Rozvoj obcí | 17 | 34 % |
Výchova a vzdělávání | 4 | 8 % |
Kulturní, spolková a zájmová činnost | 14 | 28 % |
Sociální služby | 2 | 6 % |
Cestovní ruch | 2 | 6 % |
Potenciál krajiny | 8 | 18 % |
Jméno člena | Sektor | Zájmová skupina |
---|---|---|
ZO ČSOP Vlašim | Soukromý | Cestovní ruch |
Pavel Duda | Soukromý | Potenciál krajiny |
Montessori Vlašim, z. s. | Soukromý | Výchova a vzdělávání |
Milan Hájek | Soukromý | Potenciál krajiny |
Miroslav Lalouček | Soukromý | Potenciál krajiny |
Vlastimil Chatrný | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Eva Houdková – Atelier EH | Soukromý | Výchova a vzdělávání |
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy | Soukromý | Sociální služby |
Petr Jíša | Soukromý | Výchova a vzdělávání |
Jana Vlasáková | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Sbor dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Zemědělské družstvo vlastníků Martinice u Dolních Kralovic | Soukromý | Potenciál krajiny |
Vlašimská astronomická společnost | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Stanislav Kužel | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Charita Vlašim | Soukromý | Sociální služby |
Radmila Matušková | Soukromý | Potenciál krajiny |
Sbor dobrovolných hasičů Střítež | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
TJ Sokol Čechtice | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
RECTA s.r.o. | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Pavel Procházka | Soukromý | Rozvoj obcí |
JUDr. Anna van der Weerden | Soukromý | Cestovní ruch |
FK Trhový Štěpánov z. s. | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Tělocvičná jednota Sokol Trhový Štěpánov | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Radek Vondrák | Soukromý | Potenciál krajiny |
Renata Vondráková | Soukromý | Potenciál krajiny |
Jan Vošický | Soukromý | Potenciál krajiny |
Kulturní dům Blaník Vlašim, příspěvková organizace | Veřejný | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace | Veřejný | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
Základní škola Čechtice | Veřejný | Výchova a vzdělávání |
Blaník – svazek obcí | Veřejný | Rozvoj obcí |
Město Trhový Štěpánov | Veřejný | Rozvoj obcí |
Město Vlašim | Veřejný | Rozvoj obcí |
Městys Louňovice pod Blaníkem | Veřejný | Rozvoj obcí |
Městys Načeradec | Veřejný | Rozvoj obcí |
Mikroregion Český smaragd | Veřejný | Rozvoj obcí |
Mikroregion Želivka | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Pravonín | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Blažejovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Kamberk | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Kondrac | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Miřetice | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Radošovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Strojetice | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Šetějovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
Obec Vracovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
Zápisy z jednání Členské schůze
* MAS Blaník má Členskou schůzí schválené následující zájmové skupiny: Rozvoj obcí; Výchova a vzdělávání; Kulturní, spolková a zájmová činnost; Sociální služby; Cestovní ruch; Potenciál krajiny.