Chcete se stát členem MAS Blaník? Přečtěte si: Jak se stát členem MAS Blaník
SEZNAM ČLENŮ MAS BLANÍK
Počet členů k 21.1.2025: 55 členů
| Zájmová skupina | Počet členů MAS | % zastoupení v nejvyšším orgánu MAS (=členské schůzi) |
|---|---|---|
| Rozvoj obcí | 19 | 35 % |
| Výchova a vzdělávání | 4 | 7 % |
| Kulturní, spolková a zájmová činnost | 15 | 27 % |
| Sociální služby | 3 | 5 % |
| Cestovní ruch | 2 | 4 % |
| Potenciál krajiny | 12 | 22 % |
| Sektor | Počet členů MAS | % zastoupení v nejvyšším orgánu MAS (=členské schůzi) |
|---|---|---|
| Soukromý | 34 | 62 % |
| Veřejný | 21 | 38 % |
| Jméno člena | Sektor | Zájmová skupina |
|---|---|---|
| ZO ČSOP Vlašim | Soukromý | Cestovní ruch |
| Montessori Vlašim, z. s. | Soukromý | Výchova a vzdělávání |
| Milan Hájek | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Miroslav Lalouček | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Vlastimil Chatrný | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Klub Panenky ČR, z. s. | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy | Soukromý | Sociální služby |
| Petr Jíša | Soukromý | Výchova a vzdělávání |
| Klára Veselá | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Sbor dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Zemědělské družstvo vlastníků Martinice u Dolních Kralovic | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Vlašimská astronomická společnost | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Charita Vlašim | Soukromý | Sociální služby |
| Radmila Matušková | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Sbor dobrovolných hasičů Střítež | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| TJ Sokol Čechtice | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| RECTA s.r.o. | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Pavel Procházka | Soukromý | Rozvoj obcí |
| Ing. Marie Volšická | Soukromý | Potenciál krajiny |
| FK Trhový Štěpánov z. s. | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Agro-Kvarto Ovčíny s.r.o. | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Radek Vondrák | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Jan Vošický | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Lenka Vopálka Melicharová | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Lucie Jeřábková | Soukromý | Cestovní ruch |
| T.J. Sokol Domašín | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Statek Domašín, a.s. | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Rytmus Střední Čechy, o.p.s. | Soukromý | Sociální služby |
| Římskokatolická farnost Veliš u Vlašimi | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Petr Kletečka | Soukromý | Potenciál krajiny |
| Spolek pro obnovu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem, rodišti J. D. Zelenky | Soukromý | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Tělocvičná jednota Sokol Vlašim | Soukromý | Výchova a vzdělávání |
| Základní škola Čechtice | Veřejný | Výchova a vzdělávání |
| Blaník – svazek obcí | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Město Trhový Štěpánov | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Město Vlašim | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Městys Louňovice pod Blaníkem | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Městys Načeradec | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Mikroregion Český smaragd | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Mikroregion Želivka | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Pravonín | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Blažejovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Kamberk | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Kondrac | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Miřetice | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Radošovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Strojetice | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Šetějovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Obec Vracovice | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Kulturní dům Blaník Vlašim, příspěvková organizace | Veřejný | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Spolkový dům Vlašim, příspěvková organizace | Veřejný | Kulturní, spolková a zájmová činnost |
| Obec Snět | Veřejný | Rozvoj obcí |
| Městys Čechtice | Veřejný | Rozvoj obcí |
Zápisy z jednání Členské schůze
* MAS Blaník má Členskou schůzí schválené následující zájmové skupiny: Rozvoj obcí; Výchova a vzdělávání; Kulturní, spolková a zájmová činnost; Sociální služby; Cestovní ruch; Potenciál krajiny.